RTA116 RENAULT CLIO II PHASE 1 ET 2 ESSENCE DE 03/1998 A 07/2006

Référence E22907

Disponibilité : 0

35,00 €

En savoir plus

Cette Revue Technique Automobile couvre entièrement les variantes suivantes :

CLIO II 3P et 5P 03-1998->06-2001
1.2i 60 8V (44kW) -D7F_720- M5
1.4i 100 16V (72kW) -K4J_711- A4
1.4i 100 16V (72kW) -K4J_712- M5
1.4i 100 16V (72kW) -K4J_713- A4
1.4i 75 8V (55kW) -E7J_780- M5
1.6i 110 16V (81kW) -K4M_748- M5
1.6i 90 8V (66kW) -K7M_744- M5
1.6i 90 8V (66kW) -K7M_745- A4

CLIO II 3P 06-2001->07-2006
1.2i [>2004] 60 8V (44kW) -D7F_746- M5
1.2i [>2004] 75 16V (55kW) -D4F_712- M5
1.2i [2004>] 60 8V (44kW) -D7F_746- M5
1.2i [2004>] 75 16V (55kW) -D4F_712- M5
1.4i [>2004] 100 16V (72kW) -K4J_710- M5
1.4i [>2004] 100 16V (72kW) -K4J_711- A4
1.4i [>2004] 100 16V (72kW) -K4J_712- M5
1.4i [2004>] 100 16V (72kW) -K4J_710- M5
1.4i [2004>] 100 16V (72kW) -K4J_711- A4
1.4i [2004>] 100 16V (72kW) -K4J_713- A4
1.6i [>2004] 110 16V (81kW) -K4M_708- M5
1.6i [>2004] 110 16V (81kW) -K4M_744- M5
1.6i [>2004] 110 16V (81kW) -K4M_745- A4
1.6i [2004>] 110 16V (81kW) -K4M_744- M5
1.6i [2004>] 110 16V (81kW) -K4M_745- A4

CLIO II 5P 06-2001->07-2006
1.2i [>2004] 60 8V (44kW) -D7F_746- M5
1.2i [>2004] 75 16V (55kW) -D4F_712- M5
1.2i [2004>] 60 8V (44kW) -D7F_746- M5
1.2i [2004>] 75 16V (55kW) -D4F_712- M5
1.4i [>2004] 100 16V (72kW) -K4J_710- M5
1.4i [>2004] 100 16V (72kW) -K4J_711- A4
1.4i [2004>] 100 16V (72kW) -K4J_710- M5
1.4i [2004>] 100 16V (72kW) -K4J_711- A4
1.4i [2004>] 100 16V (72kW) -K4J_713- A4
1.6i [>2004] 110 16V (81kW) -K4M_708- M5
1.6i [>2004] 110 16V (81kW) -K4M_745- A4
1.6i [2004>] 110 16V (81kW) -K4M_744- M5
1.6i [2004>] 110 16V (81kW) -K4M_745- A4



Commercialisée à 5 631 000 exemplaires depuis son lancement en 1998, la RENAULT CLIO II est une voiture polyvalente disponible en version essence, diesel et GPL. Elle se positionne au-dessus de la Twingo dans la gamme Renault.

Principalement concurrencée par la PEUGEOT 206 et Volkswagen Polo IV, la CLIO II est disponible en phase 1 et phase 2.
Précédé par la RENAULT CLIO et remplacée par la CLIO III, ce véhicule est d'une longueur de 3.8 m. Il est d'une largeur de 1.6 m et est d'une hauteur de 1.4 m.

Pesant de 915 à 1015 kg, cette deuxième génération de CLIO est disponible avec des carrosseries berline bicorps 3 portes et 5 places, berline bicorps 5 portes et 5 places ainsi qu'avec la carrosserie berline bicorps 4 portes et 5 places.

Coté moteur et sous la gamme essence, la RENAULT CLIO II phase 1 est disponible avec 8 types de moteurs. On la retrouve sous la gamme diesel avec deux motorisations différentes.
Pour les versions sportives, la CLIO II phase 1 reçoit des moteurs 16 soupapes et V6. Elle bénéficie également de phares double-optiques.

Lancée en 2001, la phase 2 de la RENAULT CLIO II est dotée d'une face avant similaire à celle de la RENAULT MEGANE phase 1. Elle échange ses phares arrondis par des phares triangulaires et adopte une calendre à deux grilles des deux cotés du logo RENAULT. La CLIO II dispose de deux feux arrière retouchés et d'une planche de bord différente. Cette génération de CLIO est succédée par la CLIO II phase 3 lancée en 2004, soit 3 ans après la phase 2.

La CLIO II phase 2 est commercialisée en version essence avec 6 motorisations différentes, assemblées à des boites de vitesses mécaniques à 5 rapports. Pour le même type de boites de vitesses, le fabricant accorde 4 moteurs autres moteurs en version diesel.

Les détails des motorisations et les caractéristiques des différentes carrosseries des CLIO II phase 1 et 2 sont étudiés et illustrés dans la RTA CLIO II phase 1 et 2.
Pour toute man?uvre d'entretien ou de réparation de ce modèle, achetez la Revue Technique Automobile CLIO II phase 1 et 2 afin de vous faire guider dans les différentes étapes.

30 autres produits dans la même catégorie :

Un site du groupe Sophia Éditions © 2024