RTA719 VOLKSWAGEN GOLF ET JETTA II ESSENCE/DIESEL ET TD JUSQ. FIN FAB

Référence E11191

Disponibilité : 0

35,00 €

Fiche technique

EAN13 9782726871911

En savoir plus

Cette revue couvre entièrement les variantes suivantes :

  • VOLKSWAGEN GOLF HAYON II 3 portes du 01/1984 à 06/1992

    • 1.0 i45 8V V (33kW) -GN- 0
    • 1.0 i50 8V V (37kW) -HZ- M 4
    • 1.1 i50 8V V (37kW) -HB- 0
    • 1.3 i50 8V V (37kW) -NU- 0
    • 1.3 i55 8V V (40kW) -2G- 0
    • 1.3 i55 8V V (40kW) -HK- M 4
    • 1.3 i55 8V V (40kW) -MH- M 4
    • 1.3 i55 8V V (40kW) -MH- M 5
    • 1.3 i55 8V V (40kW) -NZ- 0
    • 1.3 i60 8V V (43kW) -GT- 0
    • 1.6 i55 8V V (40kW) -JP- A 3
    • 1.6 i55 8V V (40kW) -JP- M 4
    • 1.6 i55 8V V (40kW) -JP- M 5
    • 1.6 i60 8V V TURBO (44kW) -1V- M 5
    • 1.6 i70 8V V (50kW) -PN- A 3
    • 1.6 i70 8V V (50kW) -PN- M 5
    • 1.6 i70 8V V (51kW) -EZA- 0
    • 1.6 i70 8V V (51kW) -EZ- A 3
    • 1.6 i70 8V V (51kW) -EZ- M 4
    • 1.6 i70 8V V (51kW) -EZ- M 5
    • 1.6 i70 8V V TURBO (51kW) -JR- M 5
    • 1.6 i70 8V V TURBO (51kW) -MF- 0
    • 1.6 i75 8V V (55kW) -EZ/ABN- A 3
    • 1.6 i75 8V V (55kW) -EZ/ABN- M 5
    • 1.6 i75 8V V (55kW) -EZ- A 3
    • 1.6 i75 8V V (55kW) -EZ- M 4
    • 1.6 i75 8V V (55kW) -EZ- M 5
    • 1.6 i75 8V V (55kW) -HM- 0
    • 1.6 i80 8V V TURBO (59kW) -RA- M 5
    • 1.8 i105 8V V (77kW) -RV- A 3
    • 1.8 i105 8V V (77kW) -RV- M 5
    • 1.8 i110 (82kW) -EV- M 5
    • 1.8 i110 8V V (79kW) -RD- A 3
    • 1.8 i110 8V V (79kW) -RD- M 5
    • 1.8 i110 8V V (81kW) -PB- M 5
    • 1.8 i110 8V V (82kW) -GZ- M 5
    • 1.8 i130 16V V (95kW) -PL- M 5
    • 1.8 i140 16V V (102kW) -KR- M 5
    • 1.8 i160 8V V COMPRESSEUR (118kW) -PG- M 5
    • 1.8 i85 8V V (62kW) -RH- A 3
    • 1.8 i85 8V V (62kW) -RH- M 5
    • 1.8 i90 8V V (64kW) -GU- M 5
    • 1.8 i90 8V V (65kW) -RP- A 3
    • 1.8 i90 8V V (65kW) -RP- M 5
    • 1.8 i90 8V V (66kW) -GU- A 3
    • 1.8 i90 8V V (66kW) -GU- M 5
    • 1.8 i90 8V V (66kW) -GX- A 3
    • 1.8 i90 8V V (66kW) -GX- M 5
    • 1.8 i90 8V V (66kW) -HV- A 3
    • 1.8 i90 8V V (66kW) -HV- M 5
  • VOLKSWAGEN GOLF HAYON II 3 portes du 07/1989 à 06/1990

    • 1.8 i160 8V V COMPRESSEUR (118kW) -1H- M 5
    • 1.8 i160 8V V COMPRESSEUR (118kW) -PG- M 5
  • VOLKSWAGEN GOLF HAYON II 5 portes du 01/1984 à 06/1992

    • 1.0 i45 8V V (33kW) -GN- 0
    • 1.0 i50 8V V (37kW) -HZ- M 4
    • 1.1 i50 8V V (37kW) -HB- 0
    • 1.3 i50 8V V (37kW) -NU- 0
    • 1.3 i55 8V V (40kW) -2G- 0
    • 1.3 i55 8V V (40kW) -HK- M 4
    • 1.3 i55 8V V (40kW) -MH- M 4
    • 1.3 i55 8V V (40kW) -MH- M 5
    • 1.3 i55 8V V (40kW) -NZ- 0
    • 1.3 i60 8V V (43kW) -GT- 0
    • 1.6 i55 8V V (40kW) -JP- A 3
    • 1.6 i55 8V V (40kW) -JP- M 4
    • 1.6 i55 8V V (40kW) -JP- M 5
    • 1.6 i60 8V V TURBO (44kW) -1V- M 5
    • 1.6 i70 8V V (50kW) -PN- A 3
    • 1.6 i70 8V V (50kW) -PN- M 5
    • 1.6 i70 8V V (51kW) -EZA- 0
    • 1.6 i70 8V V (51kW) -EZ- A 3
    • 1.6 i70 8V V (51kW) -EZ- M 4
    • 1.6 i70 8V V (51kW) -EZ- M 5
    • 1.6 i70 8V V TURBO (51kW) -JR- M 5
    • 1.6 i70 8V V TURBO (51kW) -MF- 0
    • 1.6 i75 (55kW) -ABN- A 3
    • 1.6 i75 (55kW) -ABN- M 5
    • 1.6 i75 8V V (55kW) -EZ- A 3
    • 1.6 i75 8V V (55kW) -EZ- M 4
    • 1.6 i75 8V V (55kW) -EZ- M 5
    • 1.6 i75 8V V (55kW) -HM- 0
    • 1.6 i80 8V V TURBO (59kW) -RA- M 5
    • 1.8 i100 8V V (72kW) -1P- M 5
    • 1.8 i105 8V V (77kW) -RV- A 3
    • 1.8 i105 8V V (77kW) -RV- M 5
    • 1.8 i110 (82kW) -EV- M 5
    • 1.8 i110 8V V (79kW) -RD- A 3
    • 1.8 i110 8V V (79kW) -RD- M 5
    • 1.8 i110 8V V (81kW) -PB- M 5
    • 1.8 i110 8V V (82kW) -GZ- M 5
    • 1.8 i130 16V V (95kW) -PL- M 5
    • 1.8 i140 16V V (102kW) -KR- M 5
    • 1.8 i160 8V V COMPRESSEUR (118kW) -PG- M 5
    • 1.8 i85 8V V (62kW) -RH- A 3
    • 1.8 i85 8V V (62kW) -RH- M 5
    • 1.8 i90 8V V (64kW) -GU- M 5
    • 1.8 i90 8V V (65kW) -RP- A 3
    • 1.8 i90 8V V (65kW) -RP- M 5
    • 1.8 i90 8V V (66kW) -GU- A 3
    • 1.8 i90 8V V (66kW) -GU- M 5
    • 1.8 i90 8V V (66kW) -GX- A 3
    • 1.8 i90 8V V (66kW) -GX- M 5
    • 1.8 i90 8V V (66kW) -HV- A 3
    • 1.8 i90 8V V (66kW) -HV- M 5
  • VOLKSWAGEN JETTA BERLINE II 2 portes du 04/1984 à 01/1992

    • 1.3 i55 8V V (40kW) -MH- M 4
    • 1.3 i55 8V V (40kW) -MH- M 5
    • 1.6 i55 8V V (40kW) -JP- A 3
    • 1.6 i55 8V V (40kW) -JP- M 4
    • 1.6 i55 8V V (40kW) -JP- M 5
    • 1.6 i60 8V V TURBO (44kW) -1V- M 5
    • 1.6 i70 8V V (50kW) -PN- A 3
    • 1.6 i70 8V V (50kW) -PN- M 5
    • 1.6 i70 8V V TURBO (51kW) -JR- M 5
    • 1.6 i75 8V V (55kW) -EZ- A 3
    • 1.6 i75 8V V (55kW) -EZ- M 4
    • 1.6 i75 8V V (55kW) -EZ- M 5
    • 1.6 i80 8V V TURBO (59kW) -RA- M 5
    • 1.8 i110 8V V (81kW) -PB- M 5
    • 1.8 i140 16V V (102kW) -KR- M 5
    • 1.8 i90 8V V (65kW) -RP- A 3
    • 1.8 i90 8V V (65kW) -RP- M 5
    • 1.8 i90 8V V (66kW) -GU- A 3
    • 1.8 i90 8V V (66kW) -GU- M 5
  • VOLKSWAGEN JETTA BERLINE II 4 portes du 04/1984 à 01/1992

    • 1.0 i50 8V V (37kW) -HZ- 0
    • 1.1 i50 8V V (37kW) -GG- 0
    • 1.3 i55 8V V (40kW) -2G- 0
    • 1.3 i55 8V V (40kW) -HK- M 4
    • 1.3 i55 8V V (40kW) -MH- M 4
    • 1.3 i55 8V V (40kW) -MH- M 5
    • 1.3 i55 8V V (40kW) -NZ- 0
    • 1.3 i60 8V V (43kW) -GT- 0
    • 1.6 i55 8V V (40kW) -JP- A 3
    • 1.6 i55 8V V (40kW) -JP- M 4
    • 1.6 i55 8V V (40kW) -JP- M 5
    • 1.6 i60 8V V TURBO (44kW) -1V- M 5
    • 1.6 i70 8V V (50kW) -PN- A 3
    • 1.6 i70 8V V (50kW) -PN- M 5
    • 1.6 i70 8V V TURBO (51kW) -JR- M 5
    • 1.6 i75 8V V (55kW) -EZ/ABN- A 3
    • 1.6 i75 8V V (55kW) -EZ/ABN- M 4
    • 1.6 i75 8V V (55kW) -EZ/ABN- M 5
    • 1.6 i80 8V V TURBO (59kW) -RA- M 5
    • 1.8 i100 8V V (72kW) -1P- 0
    • 1.8 i110 (82kW) -EV- M 5
    • 1.8 i110 8V V (79kW) -PF- 0
    • 1.8 i110 8V V (79kW) -RD- 0
    • 1.8 i110 8V V (81kW) -PB- M 5
    • 1.8 i110 8V V (82kW) -DX- 0
    • 1.8 i110 8V V (82kW) -GZ- 0
    • 1.8 i130 16V V (95kW) -PL- 0
    • 1.8 i140 16V V (102kW) -KR- M 5
    • 1.8 i90 8V V (65kW) -RP- A 3
    • 1.8 i90 8V V (65kW) -RP- M 5
    • 1.8 i90 8V V (66kW) -GU- A 3
    • 1.8 i90 8V V (66kW) -GU- M 5

30 autres produits dans la même catégorie :

Un site du groupe Sophia Éditions © 2025